       key      shmid perms                  size  cpid  lpid nattch   uid   gid  cuid  cgid      atime      dtime      ctime                   rss                  swap
         0  826146816  1600                434096 194770 409006      1   475   468   475   468 1766870456 1766870456 1766475512                434176                     0
         0  826146817  1600                455784 194770 409006      1   475   468   475   468 1766870456 1766870456 1766475514                458752                     0
         0  826146818  1600                477472 194770 409006      1   475   468   475   468 1766870456 1766870456 1766475517                479232                     0
      5555          3   644                  1024  3837 930392      0     0     0     0     0 1766825049 1766825049 1750240486                  4096                     0
         0  826146820  1600                499168 194770 409006      1   475   468   475   468 1766870456 1766870456 1766475519                499712                     0
         0  826146821  1600                520856 194770 409006      1   475   468   475   468 1766870456 1766870456 1766475521                524288                     0
         0  826146822  1600                542544 194770 409006      1   475   468   475   468 1766870456 1766870456 1766475523                544768                     0
         0  826146823  1600                564240 194770 409006      1   475   468   475   468 1766870456 1766870456 1766475525                565248                     0
         0  826146824  1600                585936 194770 409006      1   475   468   475   468 1766870456 1766870456 1766475527                589824                     0
         0  826146826  1600                607632 194770 409006      1   475   468   475   468 1766870456 1766870456 1766475529                610304                     0
         0  826146827  1600                629336 194770 409006      1   475   468   475   468 1766870456 1766870456 1766475531                630784                     0
         0  826146828  1600                651040 194770 409006      1   475   468   475   468 1766870456 1766870456 1766475533                651264                     0
         0  826146829  1600                672744 194770 409006      1   475   468   475   468 1766870456 1766870456 1766475535                675840                     0
         0  826146831  1600                694432 194770 409006      1   475   468   475   468 1766870456 1766870456 1766475537                696320                     0
         0  826146833  1600                716128 194770 409006      1   475   468   475   468 1766870456 1766870456 1766475540                716800                     0
         0  837124114  1400                121892 166823 125210      2   484   479     0     0 1766812766          0 1766812766                122880                     0
         0  826146835  1600                737816 194770 409006      1   475   468   475   468 1766870456 1766870456 1766475546                741376                     0
         0  826146836   600                759512 194770 409006      2   475   468   475   468 1766870456 1766870456 1766475548                761856                     0
         0  838926360  1600                524288 395215 395230      1   698   694   698   694 1766870380 1766870393 1766870379                  8192                     0
         0  838926362  1600                524288 401777 401894      1  2713  2708  2713  2708 1766870413 1766870426 1766870413                  8192                     0
         0  838926363  1600                524288 404043 404179      1   816   812   816   812 1766870424 1766870436 1766870424                  8192                     0
         0  826114086  1600                   576 194763 409006      6   475   468   475   468 1766870456 1766870456 1766475469                  4096                     0
         0  826114087  1600               1679056 194763 409006      6   475   468   475   468 1766870456 1766870456 1766475469               1679360                     0
         0  826114088  1600                 21744 194770 409006      1   475   468   475   468 1766870456 1766870456 1766475472                 24576                     0
         0  826114089  1600                 43456 194770 409006      1   475   468   475   468 1766870456 1766870456 1766475474                 45056                     0
         0  826114090  1600                 65160 194770 409006      1   475   468   475   468 1766870456 1766870456 1766475476                 65536                     0
   5432001  826081323   600                    56 154036 408423      6    26    26    26    26 1766870453 1766870453 1766475312                  4096                     0
         0  826114094  1600                 86856 194770 409006      1   475   468   475   468 1766870456 1766870456 1766475479                 90112                     0
         0  826114095  1600                108560 194770 409006      1   475   468   475   468 1766870456 1766870456 1766475481                110592                     0
         0  826114097  1600                130312 194770 409006      1   475   468   475   468 1766870456 1766870456 1766475483                131072                     0
         0  826114098  1600                152008 194770 409006      1   475   468   475   468 1766870456 1766870456 1766475486                155648                     0
         0  826114099  1600                173712 194770 409006      1   475   468   475   468 1766870456 1766870456 1766475488                176128                     0
         0  826114100  1600                195408 194770 409006      1   475   468   475   468 1766870456 1766870456 1766475490                196608                     0
         0  826114101  1600                217112 194770 409006      1   475   468   475   468 1766870456 1766870456 1766475492                221184                     0
         0  826114102  1600                238816 194770 409006      1   475   468   475   468 1766870456 1766870456 1766475494                241664                     0
         0  826114103  1600                260544 194770 409006      1   475   468   475   468 1766870456 1766870456 1766475496                262144                     0
         0  826114104  1600                282240 194770 409006      1   475   468   475   468 1766870456 1766870456 1766475498                282624                     0
         0  826114105  1600                303944 194770 409006      1   475   468   475   468 1766870456 1766870456 1766475500                307200                     0
         0  826114107  1600                325632 194770 409006      1   475   468   475   468 1766870456 1766870456 1766475502                327680                     0
         0  826114108  1600                347328 194770 409006      1   475   468   475   468 1766870456 1766870456 1766475504                348160                     0
         0  826114109  1600                369016 194770 409006      1   475   468   475   468 1766870456 1766870456 1766475506                372736                     0
         0  826114110  1600                390704 194770 409006      1   475   468   475   468 1766870456 1766870456 1766475508                393216                     0
         0  826114111  1600                412400 194770 409006      1   475   468   475   468 1766870456 1766870456 1766475510                413696                     0
